Sporting Club de Bastia
Le site incontournable des passionnés du Sporting Club de Bastia
Calendrier
Journée | Date | Match | Score | Classement | Buteur(s) Bastiais |
1 | 19/08/24 | Metz-Bastia | 1-1 | 10° | Boutrah |
2 | 23/08/24 | Bastia-Amiens | 1-0 | 7° (+3) | Vincent |
3 | 30/08/24 | Martigues-Bastia | 0-1 | 2° (+5) | Rodrigues |
4 | 13/09/24 | Bastia-Troyes | 0-0 | 6° (-4) | |
5 | 20/09/24 | Bastia-Paris FC | 2-1 | 1° (+5) | Boutrah-Cissé |
6 | 24/09/24 | Dunkerque-Bastia | 2-1 | 6° (-5) | Boutrah |
7 | 27/09/24 | Bastia-Annecy | 2-2 | 8° (-2) | Cissé-Boutrah |
9 | 18/10/24 | Bastia-Clermont | 0-0 | 8° (=) | |
8 | 22/10/24 | Pau-Bastia | 1-1 | 10° (-2) | Rodrigues |
10 | 26/10/24 | Ajaccio-Bastia | Reporté | ||
11 | 29/10/24 | Bastia-Rodez | 2-2 | 9° (+1) | Cissé-Rodrigues |
12 | 02/11/24 | Caen-Bastia | |||
13 | 09/11/24 | Laval-Bastia | |||
14 | 23/11/24 | Bastia-Lorient | |||
15 | 07/12/24 | Red Star-Bastia | |||
16 | 14/12/24 | Bastia-Guingamp | |||
17 | 04/01/25 | Grenoble-Bastia | |||
18 | 11/01/25 | Bastia-Ajaccio | |||
19 | 18/01/25 | Amiens-Bastia | |||
20 | 25/01/25 | Bastia-Pau | |||
21 | 01/02/25 | Bastia-Metz | |||
22 | 08/02/25 | Rodez-Bastia | |||
23 | 15/02/25 | Clermont-Bastia | |||
24 | 22/02/25 | Bastia-Red Star | |||
25 | 01/03/25 | Troyes-Bastia | |||
26 | 08/03/25 | Bastia-Martigues | |||
27 | 15/03/25 | Lorient-Bastia | |||
28 | 29/03/25 | Bastia-Dunkerque | |||
29 | 05/04/25 | Annecy-Bastia | |||
30 | 12/04/25 | Bastia-Laval | |||
31 | 19/04/25 | Paris FC-Bastia | |||
32 | 26/04/25 | Bastia-Grenoble | |||
33 | 03/05/25 | Guingamp-Bastia | |||
34 | 10/05/25 | Bastia-Caen |
BESbswy
Statistiques
Domicile | Extérieur | ||
Matches | 6 | Matches | 4 |
Gagnés | 2 | Gagnés | 1 |
Nuls | 4 | Nuls | 2 |
Perdus | 0 | Perdus | 1 |
Points | 10 | Points | 5 |
Buts pour | 7 | Buts pour | 4 |
Buts contre | 5 | Buts contre | 4 |
Différence | +2 | Différence | +0 |
Buteurs | Nombre de buts |
Boutrah | 4 |
Cissé | 3 |
Rodrigues | 3 |
Vincent | 1 |
Meilleure attaque | Domicile | Extérieur |
Lorient 22 |
Lorient 15 |
Paris FC 10 |
Meilleure défense | Domicile | Extérieur |
Paris FC 8 |
Ajaccio-Amiens 2 |
Paris FC 3 |
Plus mauvaise attaque | Domicile | Extérieur |
Martigues 7 |
Martigues 1 |
Ajaccio 2 |
Plus mauvaise défense | Domicile | Extérieur |
Martigues 24 |
Martigues-Rodez 12 |
Martigues-Pau-Red Star 12 |
Plus de victoires | Domicile | Extérieur |
Paris FC 8 |
Amiens-Dunkerque-Lorient 5 |
Paris FC 4 |
Plus de défaites | Domicile | Extérieur |
Martigues-Troyes 7 | Martigues 5 | Ajaccio 5 |
Plus de nuls | Domicile | Extérieur |
Bastia 6 |
Bastia 4 |
Annecy 4 |
Moins de victoires | Domicile | Extérieur |
Martigues 2 |
Martigues 0 |
Ajaccio 0 |
Moins de défaites |
Domicile |
Extérieur |
Bastia 1 |
Ajaccio-Amiens-Bastia-Grenoble-Lorient-Metz 0 |
Annecy-Bastia-Paris FC 1 |
Moins de nuls | Domicile | Extérieur |
Amiens-Dunkerque-Guingamp-Paris FC-Troyes 1 |
Annecy-Dunkerque-Lorient-Paris FC-Troyes 0 |
Amiens-Grenoble-Guingamp-Metz 0 |
Classement 2024-2025