Fast, easy and free

Create your website now

I create my website
Free website created on

 Sporting Club de Bastia

Le site incontournable des passionnés du Sporting Club de Bastia

Calendrier

Journée Date Match Score Classement Buteur(s) Bastiais
1 19/08/24 Metz-Bastia 1-1 10° Boutrah
2 23/08/24 Bastia-Amiens 1-0 7° (+3) Vincent
3 30/08/24 Martigues-Bastia 0-1 2° (+5) Rodrigues
4 13/09/24 Bastia-Troyes 0-0 6° (-4)  
5 20/09/24 Bastia-Paris FC 2-1 1° (+5) Boutrah-Cissé
6 24/09/24 Dunkerque-Bastia 2-1 6° (-5) Boutrah
7 27/09/24 Bastia-Annecy 2-2 8° (-2) Cissé-Boutrah
9 18/10/24 Bastia-Clermont 0-0 8° (=)  
8 22/10/24 Pau-Bastia 1-1 10° (-2) Rodrigues
11 29/10/24 Bastia-Rodez 2-2 9° (+1) Cissé-Rodrigues
12 02/11/24 Caen-Bastia 2-0 10° (-1)  
10 03/12/24 Ajaccio-Bastia 0-0 10° (=)  
13 08/11/24 Laval-Bastia 2-2 10° (=) Kokolo (csc)-Tomi
14 23/11/24 Bastia-Lorient 0-0 11° (-1)  
15 06/12/24 Red Star-Bastia 0-0 10° (+1)  
16 13/12/24 Bastia-Guingamp 3-1 9° (+1) Tomi-Cissé-Maggiotti
17 03/01/25 Grenoble-Bastia 3-2 10° (-1) Boutrah-Diarra (csc)
18 11/01/25 Bastia-Ajaccio 4-0 8° (+2) Ducrocq-Tomi-Cissé-Tramoni
19 17/01/25 Amiens-Bastia 1-0 11° (-3)  
20 24/01/25 Bastia-Pau 1-1 10° (+1) Maggiotti
21 31/01/25 Bastia-Metz 1-1 11° (-1) Blé
22 07/02/25 Rodez-Bastia 0-2 9° (+2) Cissé-Blé
23 14/02/25 Clermont-Bastia 1-1 9° (=) Ducrocq
24 21/02/25 Bastia-Red Star 1-0 9° (=) Sebas
25 28/02/25 Troyes-Bastia 2-0 9° (=)  
26 07/03/25 Bastia-Martigues 1-0 8° (+1) Ducrocq
27 15/03/25 Lorient-Bastia 4-0 8° (=)  
28 28/03/25 Bastia-Dunkerque 2-0 7° (+1) Vincent-Blé
29 04/04/25 Annecy-Bastia 1-1 7° (=) Vincent
30 14/04/25 Bastia-Laval 5-2 (+1) Boutrah-Vincent-Tomi-Cissé-Inao Oulaï
31 19/04/25 Paris FC-Bastia 1-0 8° (-2)  
32 25/04/25 Bastia-Grenoble 2-3 8° (=) Vincent-Cissé
33 02/05/25 Guingamp-Bastia 2-2 9° (-1) Tomi-Cissé
34 10/05/25 Bastia-Caen 2-1 8° (+1) Guidi-Ariss

BESbswy

Statistiques

Domicile   Extérieur  
Matches 17 Matches 17
Gagnés 9 Gagnés 2
Nuls 7 Nuls 8
Perdus 1 Perdus 7
Points 34 Points 14
Buts pour 29 Buts pour 14
Buts contre 14 Buts contre 23
Différence +15 Différence -9

 

 

Buteurs Nombre de buts
Cissé 9
Boutrah 6
Vincent 5
Tomi 5
Ducrocq 3
Blé 3
Rodrigues 3
Maggiotti 2
Tramoni 1
Sebas 1
Inao Oulaï 1
Guidi 1
Ariss 1

 

 

Meilleure attaque Domicile Extérieur

Lorient 68

Lorient 49

Rodez 28

Meilleure défense Domicile Extérieur

Lorient 31

Lorient 12

Paris FC 17

Plus mauvaise attaque Domicile Extérieur

Martigues 29

Martigues 13

Ajaccio 8

Plus mauvaise défense Domicile Extérieur

Caen 58

Martigues 27

Caen-Pau 34

Plus de victoires Domicile Extérieur

Lorient 22

Lorient 15

Guingamp-Metz-Paris FC 8

Plus de défaites Domicile Extérieur
Caen 22 Martigues 11 Amiens-Caen 13
Plus de nuls Domicile Extérieur

Bastia 15

Clermont 8

Bastia 8

Moins de victoires Domicile Extérieur

Caen 5

Caen-Clermont-Martigues 3

Amiens-Bastia-Caen-Pau 2

Moins de défaites

Domicile

Extérieur

Metz 5

Bastia-Lorient-Metz 1

Metz 4

Moins de nuls Domicile Extérieur

Amiens-Guingamp 4

Dunkerque-Lorient 1

Guingamp-Troyes 1

Classement 2024-2025