Sporting Club de Bastia ![]()
Le site incontournable des passionnés du Sporting Club de Bastia
Calendrier
| Journée | Date | Match | Score | Classement | Buteur(s) Bastiais |
| 2 | 15/08/25 | Bastia-Pau | 1-1 | 11 | Sebas |
| 3 | 22/08/25 | Le Mans-Bastia | 1-0 | 15 (-4) | |
| 4 | 30/08/25 | Bastia-Guingamp | 1-3 | 17 (-2) | Boutrah |
| 5 | 12/09/25 | Amiens-Bastia | 0-0 | 17 (=) | |
| 1 | 16/09/25 | Boulogne-Bastia | 1-0 | 18 (-1) | |
| 6 | 20/09/25 | Montpellier-Bastia | 2-0 | 18 (=) | |
| 7 | 23/09/25 | Bastia-Rodez | 2-3 | 18 (=) | Boutrah-Ducrocq |
| 8 | 26/09/25 | Grenoble-Bastia | 0-0 | 18 (=) | |
| 9 | 03/10/25 | Bastia-Dunkerque | 0-0 | 18 (=) | |
| 10 | 17/10/25 | Troyes-Bastia | 1-0 | 18 (=) | |
| 12 | 28/10/25 | Nancy-Bastia | 2-0 | 18 (=) | |
| 13 | 31/10/25 | Bastia-Clermont | 1-0 | 18 (=) | Guidi |
| 14 | 07/11/25 | Bastia-Reims | 1-3 | 18 (=) | Roncaglia |
| 15 | 21/11/25 | Annecy-Bastia | |||
| 11 | 25/11/25 | Bastia-Laval | |||
| 16 | 05/12/25 | Bastia-Red Star | |||
| 17 | 13/12/25 | St Etienne-Bastia | |||
| 18 | 02/01/26 | Bastia-Grenoble | |||
| 19 | 16/01/26 | Laval-Bastia | |||
| 20 | 23/01/26 | Bastia-Montpellier | |||
| 21 | 30/01/26 | Bastia-Nancy | |||
| 22 | 06/02/26 | Reims-Bastia | |||
| 23 | 13/02/26 | Bastia-Troyes | |||
| 24 | 20/02/26 | Dunkerque-Bastia | |||
| 25 | 27/02/26 | Bastia-Annecy | |||
| 26 | 06/03/26 | Pau-Bastia | |||
| 27 | 31/03/26 | Bastia-Boulogne | |||
| 28 | 20/03/26 | Rodez-Bastia | |||
| 29 | 03/04/26 | Bastia-Amiens | |||
| 30 | 10/04/26 | Red Star-Bastia | |||
| 31 | 17/04/26 | Bastia-St Etienne | |||
| 32 | 24/04/26 | Clermont-Bastia | |||
| 33 | 01/05/26 | Guingamp-Bastia | |||
| 34 | 08/05/26 | Bastia-Le Mans |
BESbswy
Statistiques
| Domicile | Extérieur | ||
| Matches | 6 | Matches | 7 |
| Gagnés | 1 | Gagnés | 0 |
| Nuls | 2 | Nuls | 2 |
| Perdus | 3 | Perdus | 5 |
| Points | 5 | Points | 2 |
| Buts pour | 6 | Buts pour | 0 |
| Buts contre | 10 | Buts contre | 7 |
| Différence | -4 | Différence | -7 |
| Buteurs | Nombre de buts |
| Boutrah | 2 |
| Sebas | 1 |
| Ducrocq | 1 |
| Guidi | 1 |
| Roncaglia | 1 |
| Meilleure attaque | Domicile | Extérieur |
|
St Etienne 31 |
Troyes 20 |
Reims 17 |
| Meilleure défense | Domicile | Extérieur |
|
Montpellier 12 |
Le Mans 5 |
Montpellier 4 |
| Plus mauvaise attaque | Domicile | Extérieur |
|
Bastia 6 |
Laval 4 |
Bastia 0 |
| Plus mauvaise défense | Domicile | Extérieur |
|
Guingamp 24 |
Boulogne 16 |
Amiens-Pau-Reims-Rodez 13 |
| Plus de victoires | Domicile | Extérieur |
|
Red Star-St Etienne-Troyes 8 |
Troyes 7 |
Red Star-St Etienne 5 |
| Plus de défaites | Domicile | Extérieur |
| Bastia-Boulogne 8 | Boulogne 5 | Annecy-Bastia 5 |
| Plus de nuls | Domicile | Extérieur |
|
Laval-Le Mans 6 |
Annecy-Grenoble 4 |
Le Mans-Pau-Troyes 4 |
| Moins de victoires | Domicile | Extérieur |
|
Bastia 1 |
Laval 0 |
Bastia 0 |
| Moins de défaites |
Domicile |
Extérieur |
|
Troyes 2 |
Annecy-Grenoble-Troyes 1 |
Le Mans-Pau-Red Star-Troyes 1 |
| Moins de nuls | Domicile | Extérieur |
|
St Etienne 2 |
Troyes 0 |
Annecy 0 |
Classement 2025-2026