Fast, easy and free

Create your website now

I create my website
Free website created on

 Sporting Club de Bastia

Le site incontournable des passionnés du Sporting Club de Bastia

Calendrier

Journée Date Match Score Classement Buteur(s) Bastiais
2 15/08/25 Bastia-Pau 1-1 11 Sebas
3 22/08/25 Le Mans-Bastia 1-0 15 (-4)  
4 30/08/25 Bastia-Guingamp 1-3 17 (-2) Boutrah
5 12/09/25 Amiens-Bastia 0-0 17 (=)  
1 16/09/25 Boulogne-Bastia 1-0 18 (-1)  
6 20/09/25 Montpellier-Bastia 2-0 18 (=)  
7 23/09/25 Bastia-Rodez 2-3 18 (=) Boutrah-Ducrocq
8 26/09/25 Grenoble-Bastia 0-0 18 (=)  
9 03/10/25 Bastia-Dunkerque 0-0 18 (=)  
10 17/10/25 Troyes-Bastia 1-0 18 (=)  
12 28/10/25 Nancy-Bastia 2-0 18 (=)  
13 31/10/25 Bastia-Clermont 1-0 18 (=) Guidi
14 07/11/25 Bastia-Reims 1-3 18 (=) Roncaglia
15 21/11/25 Annecy-Bastia 1-0 18 (=)  
11 25/11/25 Bastia-Laval 0-2 18 (=)  
16 05/12/25 Bastia-Red Star 0-3 18 (=)  
17 13/12/25 St Etienne-Bastia 2-2 18 (=)

Sebas-Tomi

18 03/01/26 Bastia-Grenoble 1-0 18 (=) Sebas
19 16/01/26 Laval-Bastia 0-2 18 (=) Sebas-Tomi
20 23/01/26 Bastia-Montpellier 0-2 18 (=)  
21 30/01/26 Bastia-Nancy 0-0 18 (=)  
22 06/02/26 Reims-Bastia 0-0 18 (=)  
23 16/02/26 Bastia-Troyes 0-0 18 (=)  
24 20/02/26 Dunkerque-Bastia 1-1 18 (=) Roncaglia
25 27/02/26 Bastia-Annecy 0-2 18 (=)  
26 06/03/26 Pau-Bastia 2-2 18 (=) Eickmayer-Vincent
27 13/03/26 Bastia-Boulogne 0-1 18 (=)  
28 20/03/26 Rodez-Bastia 1-1 18 (=) Eickmayer
29 03/04/26 Bastia-Amiens      
30 11/04/26 Red Star-Bastia      
31 18/04/26 Bastia-St Etienne      
32 24/04/26 Clermont-Bastia      
33 02/05/26 Guingamp-Bastia      
34 09/05/26 Bastia-Le Mans      

BESbswy

Statistiques

Domicile   Extérieur  
Matches 14 Matches 14
Gagnés 2 Gagnés 1
Nuls 4 Nuls 7
Perdus 8 Perdus 6
Points 10 Points 10
Buts pour 7 Buts pour 8
Buts contre 20 Buts contre 14
Différence -13 Différence -6

 

 

Buteurs Nombre de buts
Sebas 4
Boutrah 2
Tomi 2
Roncaglia 2
Eickmayer 2
Ducrocq 1
Guidi 1
Vincent 1
   
   
   
   
   

 

 

Meilleure attaque Domicile Extérieur

St Etienne 50

Troyes 35

Le Mans 27

Meilleure défense Domicile Extérieur

Montpellier 25

Le Mans 7

Montpellier 10

Plus mauvaise attaque Domicile Extérieur

Bastia 15

Bastia 7

Bastia 8

Plus mauvaise défense Domicile Extérieur

Amiens 50

Amiens 26

Amiens 24

Plus de victoires Domicile Extérieur

Troyes 17

Troyes 12

Red Star 8

Plus de défaites Domicile Extérieur
Amiens 17 Amiens 9 Amiens-Annecy-Clermont-Grenoble 8
Plus de nuls Domicile Extérieur

Grenoble 12

Grenoble 8

Bastia-Reims 7

Moins de victoires Domicile Extérieur

Bastia 3

Laval 1

Bastia 1

Moins de défaites

Domicile

Extérieur

Le Mans 4

Grenoble-Le Mans-Rodez-Troyes 2

Le Mans 2

Moins de nuls Domicile Extérieur

Amiens-St Etienne 5

Troyes 1

Annecy 1

Classement 2025-2026