Sporting Club de Bastia
Le site incontournable des passionnés du Sporting Club de Bastia
Calendrier
Journée | Date | Match | Score | Classement | Buteur(s) Bastiais |
1 | 10/08/25 | Ajaccio-Bastia | |||
2 | 15/08/25 | Bastia-Pau | |||
3 | 22/08/25 | Le Mans-Bastia | |||
4 | 30/08/25 | Bastia-Guingamp | |||
5 | 12/09/25 | Amiens-Bastia | |||
6 | 19/09/25 | Montpellier-Bastia | |||
7 | 23/09/25 | Bastia-Rodez | |||
8 | 26/09/25 | Grenoble-Bastia | |||
9 | 03/10/25 | Bastia-Dunkerque | |||
10 | 17/10/25 | Troyes-Bastia | |||
11 | 24/10/25 | Bastia-Laval | |||
12 | 28/10/25 | Nancy-Bastia | |||
13 | 31/10/25 | Bastia-Clermont | |||
14 | 07/11/25 | Bastia-Reims | |||
15 | 21/11/25 | Annecy-Bastia | |||
16 | 05/12/25 | Bastia-Red Star | |||
17 | 12/12/25 | St Etienne-Bastia | |||
18 | 02/01/26 | Bastia-Grenoble | |||
19 | 16/01/26 | Laval-Bastia | |||
20 | 23/01/26 | Bastia-Montpellier | |||
21 | 30/01/26 | Bastia-Nancy | |||
22 | 06/02/26 | Reims-Bastia | |||
23 | 13/02/26 | Bastia-Troyes | |||
24 | 20/02/26 | Dunkerque-Bastia | |||
25 | 27/02/26 | Bastia-Annecy | |||
26 | 06/03/26 | Pau-Bastia | |||
27 | 31/03/26 | Bastia-Ajaccio | |||
28 | 20/03/26 | Rodez-Bastia | |||
29 | 03/04/26 | Bastia-Amiens | |||
30 | 10/04/26 | Red Star-Bastia | |||
31 | 17/04/26 | Bastia-St Etienne | |||
32 | 24/04/26 | Clermont-Bastia | |||
33 | 01/05/26 | Guingamp-Bastia | |||
34 | 08/05/26 | Bastia-Le Mans |
BESbswy
Statistiques
Domicile | Extérieur | ||
Matches | Matches | ||
Gagnés | Gagnés | ||
Nuls | Nuls | ||
Perdus | Perdus | ||
Points | Points | ||
Buts pour | Buts pour | ||
Buts contre | Buts contre | ||
Différence | Différence |
Buteurs | Nombre de buts |
Meilleure attaque | Domicile | Extérieur |
|
|
|
Meilleure défense | Domicile | Extérieur |
|
|
|
Plus mauvaise attaque | Domicile | Extérieur |
|
|
|
Plus mauvaise défense | Domicile | Extérieur |
|
|
|
Plus de victoires | Domicile | Extérieur |
|
|
|
Plus de défaites | Domicile | Extérieur |
Plus de nuls | Domicile | Extérieur |
|
|
|
Moins de victoires | Domicile | Extérieur |
|
|
|
Moins de défaites |
Domicile |
Extérieur |
|
|
|
Moins de nuls | Domicile | Extérieur |
|
|
|
Classement 2024-2025